Monitoreo para pacientes diagnosticados con Hipertensión y/o Diabetes
Planes y Tarifas
Plan
Plan Básico
Tarifa mensual
$ 25.000
Disponibilidad
LOGIC_CL
Plan
Plan Intermedio
Tarifa mensual
$ 50.000
Disponibilidad
LOGIC_CL
Compara y elige el plan que más te acomode
Prestaciones | Plan Básico | Plan Intermedio |
Consultas médicas online | ||
---|---|---|
Evaluación médica inicial on line (ingreso a programa) | ||
Consulta médica online SOS | ||
Control médico mensual - online | ||
Capacitación personalizada | ||
Capacitación uso de dispositivos | ||
Capacitación del programa, prestaciones y servicios | ||
Capacitación de plataformas web y APP para acceso a prestaciones y monitoreo | ||
Servicio de enfermería en horario continuado | ||
Monitoreo a distancia | ||
Asistencia telefónica de enfermería | ||
Acceso directo a enfermería SOS por APP o vía telefónica | ||
Dispositivos e insumos | ||
Tensiómetro | ||
Glucómetro | ||
Pack Insumos glicemia (lancetas y tiras reactivas) | ||
Consultas otros profesionales online | ||
Evaluación nutricional integral – online | 4 al año | |
Consulta de psicólogo clínico para psicodiagnóstico - online | 1 al año | |
Evaluación kinesiológica - online | 4 al año | |
Exámenes de laboratorio a domicilio | ||
Servicio de toma de muestra a domicilio | 3 al año | |
Canasta de exámenes de laboratorio según patología | ||
Exámenes anuales garantizados según diagnóstico
(Disponibles solo en Plan Intermedio)
Código Fonasa | Exámenes a domicilio | HTA | DM | HTA y DM |
0301041 | Hemoglobina glicada A1c | 3 al año | 3 al año | |
0302023 | Creatinina en sangre | 2 al año | 2 al año | 2 al año |
0302034 | Perfil lipídico | 2 al año | 2 al año | 3 al año |
0302047 | Glucosa en sangre | 1 al año | 1 al año | 3 al año |
0309022 | Orina completa | 1 al año | 1 al año | 1 al año |
0303017 | Insulina | 1 al año | ||
Servicio toma muestra a domicilio | 3 al año | 3 al año | 3 al año |
Información del servicio
El Programa de Monitoreo Paciente Crónico está dirigido a personas mayores de 18 años con diagnóstico de Hipertensión y/o Diabetes. Este servicio consiste en un plan personalizado de monitoreo clínico a distancia para controlar y manejar la enfermedad de nuestros pacientes, en horario continuado y con apoyo de equipo multidisciplinario.
¿Qué incluye el servicio?
- Entrega de dispositivos médicos e insumos a domicilio
- Ingreso a programa y capacitación de pacientes
- Servicio de enfermería a distancia para monitoreo en horario continuado
- Consultas médicas online
- Consultas otros profesionales *(disponible solo en plan intermedio)
- Exámenes a domicilio *(disponible solo en plan intermedio)