Monitoreo para pacientes diagnosticados con Hipertensión y/o Diabetes
Planes y Tarifas
Plan
Plan Básico
Tarifa mensual
$ 25.000
Disponibilidad
Plan
Plan Intermedio
Tarifa mensual
$ 39.000
Disponibilidad
Compara y elige el plan que más te acomode
| Prestaciones | Plan Básico | Plan Intermedio |
| Consultas médicas online | ||
|---|---|---|
| Evaluación médica inicial on line (ingreso a programa) | ||
| Consulta médica online SOS | ||
| Control médico mensual - online | ||
| Capacitación personalizada | ||
| Capacitación uso de dispositivos | ||
| Capacitación del programa, prestaciones y servicios | ||
| Capacitación de plataformas web y APP para acceso a prestaciones y monitoreo | ||
| Servicio de enfermería en horario continuado | ||
| Monitoreo a distancia | ||
| Asistencia telefónica de enfermería | ||
| Acceso directo a enfermería SOS por APP o vía telefónica | ||
| Dispositivos e insumos | ||
| Tensiómetro | ||
| Glucómetro | ||
| Pack Insumos glicemia (lancetas y tiras reactivas) | ||
| Consultas otros profesionales online | ||
| Evaluación nutricional integral – online | 4 al año | |
| Consulta de psicólogo clínico para psicodiagnóstico - online | 1 al año | |
| Evaluación kinesiológica - online | 4 al año | |
| Exámenes de laboratorio a domicilio | ||
| Servicio de toma de muestra a domicilio | 3 al año | |
| Canasta de exámenes de laboratorio según patología | ||
Exámenes anuales garantizados según diagnóstico
(Disponibles solo en Plan Intermedio)
| Código Fonasa | Exámenes a domicilio | HTA | DM | HTA y DM |
| 0301041 | Hemoglobina glicada A1c | 3 al año | 3 al año | |
| 0302023 | Creatinina en sangre | 2 al año | 2 al año | 2 al año |
| 0302034 | Perfil lipídico | 2 al año | 2 al año | 3 al año |
| 0302047 | Glucosa en sangre | 1 al año | 1 al año | 3 al año |
| 0309022 | Orina completa | 1 al año | 1 al año | 1 al año |
| 0303017 | Insulina | 1 al año | ||
| Servicio toma muestra a domicilio | 3 al año | 3 al año | 3 al año |
Información del servicio
En Salud 5i te acompañamos en el control de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, con un programa que combina tecnología, atención médica personalizada y seguimiento constante, todo desde la comodidad de tu hogar.
¿Qué incluye el programa?
-
Equipamiento a domicilio
Recibe en tu hogar un tensiómetro digital y un glucómetro inteligente con todos los insumos necesarios (tiras, lancetas, etc.). -
Monitoreo remoto 24/7
Tus signos vitales son revisados constantemente por nuestro equipo de enfermería, que te acompaña día a día y actúa en caso de cualquier alerta. -
Botón SOS integrado
Accede a atención inmediata con solo presionar un botón. -
Atención clínica
Consulta con nuestros médicos y profesionales de enfermería cuando lo necesites.
¿Por qué elegirnos?
- Evita descompensaciones.
- Tecnología simple y conectada, fácil de usar para ti y visible para el equipo médico 24/7.
- Seguimiento: detectamos alertas antes de que se conviertan en problemas.
- Atención humana, cálida y cercana, como debe ser.
- Ideal para personas mayores, pacientes con movilidad reducida o con múltiples patologías.
¿Quiénes pueden acceder?
Personas mayores de 18 años diagnosticadas con hipertensión y/o diabetes.
¿Cómo comenzar?
- Selecciona tu plan.
- Ingresa tus datos.
- Recibe tus dispositivos en casa.
- Comienza a vivir con mayor seguridad y control.